• Nuevo
expand_less
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
  • TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
expand_more
TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris
close
9566X-2BLCA111-1
69 Artículos
  • Exhibición
  • Diagonal de la pantalla: 11.5 "
  • Tipo de pantalla: LCD
  • Resolución de la pantalla: 2200 x 1440 Pixeles
  • Máxima velocidad de actualización: 120 Hz
  • Tecnología de visualización: LCD
  • Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: NXTPAPER
  • Brillo de pantalla: 300 cd / m²
  • Pantalla antirreflectante: Sí
  • Pantalla con esquinas redondeadas: Sí
  • Tipo HD: 2.2K
  • Relación de aspecto nativa: 3:2
  • Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores
  • Revestimiento antirreflectante: Sí
  • Anti-huellas: Sí
  • Procesador
  • Fabricante de procesador: MediaTek
  • Familia de procesador: Mediatek
  • Modelo del procesador: Helio G100
  • Número de núcleos de procesador: 8
  • Frecuencia del procesador turbo: 2.2 GHz
  • Memoria
  • Memoria interna: 8 GB
  • Tipo de memoria interna: LPDDR4x-SDRAM
  • Medios de almacenaje
  • Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
  • Unidad de almacenamiento: UFS
  • Tarjeta de lectura integrada: No
  • Gráficos
  • Graphics chipset: ARM
  • Adaptador gráfico: ARM G57-MC2
  • Audio
  • Número de altavoces incorporados: 2
  • número de micrófonos: 8
  • Cámara fotográfica
  • Tipo de cámara trasera: Cámara única
  • Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP
  • Autoenfoque: Sí
  • Cámara frontal: No
  • Conexión
  • Conexión a red móvil: No
  • Generación de red móvil: No compatible
  • Bluetooth: Sí
  • Versión de Bluetooth: 5.3
  • Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Comunicación de Campo Cercano (NFC): No
  • Tipo de tarjeta SIM: No
  • Puertos e Interfaces
  • Cantidad de puertos USB 2.0: 0
  • Número de puertos USB 2.0 Tipo C: 1
  • Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: 0
  • Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: 0
  • Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0
  • Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0
  • Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 0
  • Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 0
  • Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0
  • Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0
  • Número de puertos USB4 Gen 3×2: 0
  • Auriculares: USB
  • Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: No
  • Diseño
  • Factor de forma: Pizarra
  • Color del producto: Gris
  • Nombre del color: Aerolite Grey
  • Tipo de dispositivo: Tableta móvil
  • Material de la carcasa: Aluminio
  • Desempeño
  • GPS (satélite): Sí
  • Apoyar a las aplicaciones de Google: Google Drive, Google Play Store
  • Sensores
  • Acelerómetro: Sí
  • Sensor de luz ambiental: Sí
  • Sensor de proximidad: Sí
  • Sensor magnetómetro: Sí
  • Seguridad
  • Lector de huella digital: Sí
  • Software
  • Plataforma: Android
  • Sistema operativo instalado: Android 16
  • Batería
  • Capacidad de batería: 8000 mAh
  • Resistencia de la batería en ciclos: 1000
  • Carga rápida: Sí
  • Control de energía
  • Potencia de adaptador AC: 33 W
  • Puerto de carga USB tipo C: Sí
  • Potencia de carga requerida (mín.): 2 W
  • Potencia de carga requerida (máx.): 33 W
  • Suministro de potencia USB: No
  • Resistencia
  • Clase de eficiencia de energía: F
  • Escala de eficiencia energética: De la A a la G
  • Resistencia de la batería por ciclo: 87 min
  • Clase de fiabilidad de caída libre repetida: E
  • Clase de reparabilidad: C
  • Índice de reparabilidad: 3.17
  • Código IP (International Protection): IP54
  • Peso y dimensiones
  • Ancho: 196.6 mm
  • Profundidad: 5.5 mm
  • Altura: 260.1 mm
  • Peso: 500 g
  • Ancho del paquete: 276 mm
  • Profundidad del paquete: 30 mm
  • Altura del paquete: 293 mm
  • Peso del paquete: 1650 g
  • Contenido del embalaje
  • Adaptador AC incluido: No
  • Pluma stylus: Sí
  • Incluye funda para tableta: Sí
  • Aprobaciones reguladoras
  • Certificados de conformidad: TÜV mark
  • Datos logísticos
  • País de origen: China
  • Otras características
  • Periodo de garantía: 2 año(s)

TCL - NXTPAPER Note A1 Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 16 Gris

9566X-2BLCA111-1
4894461957265
TCL NOTE A1 NXTPAPER 11.5 256Gb 8Gb + Funda + Pen
453,72 € (IVA no incl.)
549,00 € IVA incl.
Stock
Cantidad

Entrega en 24/48h Entrega en 24/48h Entrega en 24/48h
Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 € (IVA No inc.) Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 € (IVA No inc.) Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 € (IVA No inc.)
Pago seguro Pago seguro Pago seguro
Te puede interesar
close
img mobile