expand_less
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
  • Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
expand_more
Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro
close
5109BYFM
4 Artículos
  • Exhibición
  • Diagonal de la pantalla: 6.74 "
  • Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles
  • Forma de la pantalla: Plana
  • Tipo de pantalla: LCD
  • Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores
  • Máxima velocidad de actualización: 90 Hz
  • Procesador
  • Familia de procesador: MediaTek
  • Modelo del procesador: Helio G81
  • Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A75+Cortex-A55
  • Número de núcleos de procesador: 8
  • Frecuencia del procesador turbo: 2 GHz
  • Medios de almacenaje
  • Capacidad de RAM: 4 GB
  • Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB
  • RAM virtual (máx.): 4 GB
  • Cámara fotográfica
  • Tipo de cámara trasera: Cámara doble
  • Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP
  • Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 0.08 MP
  • Resolución de la cámara trasera: 8160 x 6112 Pixeles
  • Número de apertura de la cámara trasera: 1,8
  • Zoom digital: 10 x
  • Tipo de cámara frontal: Cámara única
  • Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP
  • Resolución de la cámara delantera: 2592 x 1936 Pixeles
  • Número de apertura de la cámara frontal: 2,2
  • Cámara trasera con flash:
  • Modos de grabación de vídeo: 1080p
  • Modo retrato:
  • Conexión
  • Generación de red móvil: 4G
  • Diseño
  • Factor de forma: Barra
  • Color del producto: Negro
  • Nombre del color: Midnight Black
  • Software
  • Plataforma: MagicOS
  • Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0
  • Batería
  • Capacidad de batería: 5260 mAh
  • Resistencia de la batería en ciclos: 1000
  • Control de energía
  • Puerto de carga USB tipo C:
  • Potencia de carga requerida (mín.): 5 W
  • Potencia de carga requerida (máx.): 15 W
  • Resistencia
  • Clase de eficiencia de energía: B
  • Escala de eficiencia energética: De la A a la G
  • Resistencia de la batería por ciclo: 3162 min
  • Clase de fiabilidad de caída libre repetida: B
  • Clase de reparabilidad: C
  • Código IP (International Protection): IP54
  • Peso y dimensiones
  • Peso: 186 g
  • Ancho: 77 mm
  • Profundidad: 7.89 mm
  • Altura: 167 mm
  • Contenido del embalaje
  • Adaptador AC incluido: No

Honor - X5c PLUS 17,1 cm (6.74") MagicOS 9.0 4 GB 256 GB 5260 mAh Negro

5109BYFM
6936520876174
SMARTPHONE HONOR X5C PLUS 6.74 4Gb 256Gb 50MP 5MP 5200mAh MEDIATEK HELIO G81 COLOR NEGRO
96,69 € (IVA no incl.)
116,99 € IVA incl.
Stock
Cantidad

Entrega en 24/48h Entrega en 24/48h Entrega en 24/48h
Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 € Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 € Gastos de envío gratuitos por compras superiores a 70 €
Pago seguro Pago seguro Pago seguro
Te puede interesar
close
img mobile